【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3196.61点,收于半年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为8014.50亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晋控电力、长青集团、丰光精密等,乖离率分别为7.54%、7.21%、6.41%;苏州龙杰、弘业股份、翔丰华等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.70 | 3.25 | 3.49 | 7.54 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.31 | 5.25 | 5.63 | 7.21 |
430510 | 丰光精密 | 7.73 | 4.18 | 8.91 | 9.48 | 6.41 |
300170 | 汉得信息 | 9.44 | 15.73 | 11.23 | 11.94 | 6.33 |
301099 | 雅创电子 | 7.27 | 33.53 | 60.65 | 64.36 | 6.12 |
300979 | 华利集团 | 7.09 | 2.67 | 50.74 | 53.01 | 4.47 |
003012 | 东鹏控股 | 10.01 | 4.38 | 8.56 | 8.90 | 3.91 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.97 | 2.39 | 5.07 | 5.24 | 3.40 |
301089 | 拓新药业 | 6.18 | 12.62 | 68.61 | 70.74 | 3.11 |
002336 | 人人乐 | 3.81 | 6.00 | 13.55 | 13.90 | 2.62 |
000963 | 华东医药 | 4.61 | 1.15 | 44.48 | 45.61 | 2.53 |
300497 | 富祥药业 | 3.79 | 2.18 | 12.82 | 13.14 | 2.49 |
605099 | 共创草坪 | 3.01 | 5.58 | 22.37 | 22.92 | 2.48 |
002514 | 宝馨科技 | 4.52 | 15.16 | 10.43 | 10.64 | 2.01 |
300197 | 节能铁汉 | 2.07 | 0.99 | 2.42 | 2.46 | 1.82 |
603776 | 永安行 | 3.09 | 3.27 | 15.10 | 15.35 | 1.63 |
601330 | 绿色动力 | 1.78 | 0.59 | 7.34 | 7.45 | 1.49 |
301289 | 国缆检测 | 1.55 | 4.28 | 34.79 | 35.31 | 1.49 |
603355 | 莱克电气 | 3.04 | 0.79 | 26.72 | 27.10 | 1.42 |
000713 | 丰乐种业 | 3.82 | 6.46 | 9.15 | 9.25 | 1.05 |
002010 | 传化智联 | 6.70 | 2.83 | 5.67 | 5.73 | 0.98 |
300641 | 正丹股份 | 1.32 | 0.67 | 5.32 | 5.37 | 0.89 |
600188 | 兖矿能源 | 3.57 | 0.89 | 32.82 | 33.09 | 0.83 |
601368 | 绿城水务 | 0.95 | 0.63 | 5.30 | 5.34 | 0.74 |
600121 | 郑州煤电 | 2.32 | 4.91 | 4.83 | 4.86 | 0.72 |
300272 | 开能健康 | 2.06 | 1.50 | 5.42 | 5.46 | 0.72 |
600895 | 张江高科 | 1.48 | 1.51 | 14.33 | 14.43 | 0.69 |
603226 | 菲林格尔 | 1.72 | 0.58 | 5.28 | 5.31 | 0.65 |
600395 | 盘江股份 | 1.00 | 0.44 | 7.05 | 7.09 | 0.63 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.23 | 1.75 | 6.57 | 6.61 | 0.63 |
603813 | 原尚股份 | 0.75 | 0.60 | 14.72 | 14.80 | 0.57 |
000778 | 新兴铸管 | 1.26 | 0.77 | 4.01 | 4.03 | 0.53 |
600626 | 申达股份 | 0.56 | 0.59 | 3.57 | 3.59 | 0.51 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.23 | 0.19 | 18.79 | 18.88 | 0.49 |
600830 | 香溢融通 | 0.64 | 1.03 | 6.24 | 6.27 | 0.47 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.69 | 0.16 | 8.75 | 8.79 | 0.46 |
002850 | 科达利 | 0.68 | 0.36 | 131.15 | 131.74 | 0.45 |
600127 | 金健米业 | 1.89 | 5.56 | 7.52 | 7.55 | 0.45 |
603619 | 中曼石油 | 0.46 | 0.83 | 17.31 | 17.39 | 0.44 |
002375 | 亚厦股份 | 1.06 | 0.74 | 4.73 | 4.75 | 0.41 |
600653 | 申华控股 | 0.54 | 0.61 | 1.86 | 1.87 | 0.38 |
601916 | 浙商银行 | 0.77 | 0.74 | 2.62 | 2.63 | 0.37 |
600292 | 远达环保 | 0.51 | 0.36 | 5.84 | 5.86 | 0.37 |
871970 | 大禹生物 | 2.23 | 0.28 | 3.66 | 3.67 | 0.36 |
300523 | 辰安科技 | 1.39 | 1.95 | 23.93 | 24.02 | 0.36 |
000582 | 北部湾港 | 0.65 | 0.41 | 7.72 | 7.75 | 0.34 |
002062 | 宏润建设 | 0.37 | 0.48 | 5.39 | 5.41 | 0.32 |
600008 | 首创环保 | 1.06 | 0.45 | 2.86 | 2.87 | 0.30 |
000715 | 中兴商业 | 1.24 | 1.16 | 7.32 | 7.34 | 0.28 |
600796 | 钱江生化 | 0.76 | 0.93 | 5.32 | 5.33 | 0.28 |
600827 | 百联股份 | 2.54 | 0.74 | 12.87 | 12.90 | 0.27 |
002160 | 常铝股份 | 0.72 | 2.23 | 4.19 | 4.20 | 0.26 |
300639 | 凯普生物 | 5.68 | 4.11 | 10.57 | 10.60 | 0.26 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.58 | 0.64 | 13.91 | 13.95 | 0.26 |
300385 | 雪浪环境 | 0.32 | 0.59 | 6.22 | 6.24 | 0.25 |
300388 | 节能国祯 | 0.60 | 0.38 | 6.69 | 6.71 | 0.25 |
600985 | 淮北矿业 | 1.82 | 0.73 | 12.28 | 12.31 | 0.23 |
600663 | 陆家嘴 | 0.50 | 0.15 | 10.04 | 10.06 | 0.20 |
000923 | 河钢资源 | 0.44 | 0.58 | 13.73 | 13.76 | 0.18 |
871396 | 常辅股份 | 1.55 | 0.03 | 6.54 | 6.55 | 0.18 |
600694 | 大商股份 | 0.83 | 0.40 | 18.14 | 18.17 | 0.14 |
300917 | 特发服务 | 0.12 | 8.29 | 24.77 | 24.80 | 0.14 |
000623 | 吉林敖东 | 0.71 | 0.39 | 15.65 | 15.67 | 0.12 |
300890 | 翔丰华 | 0.88 | 5.96 | 42.38 | 42.42 | 0.11 |
600128 | 弘业股份 | 0.48 | 1.10 | 8.40 | 8.41 | 0.10 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.12 | 0.59 | 8.34 | 8.35 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: